300 sprint RAGAZZI femminile classifica finale

04.09.2014 20:11

C.O.N.I. F.I.H.P.-C.U.G.
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S STRADA
CASSANO D'ADDA (MI) - 4-6 SETTEMBRE 2014
Organizzato da A.S.D. SKATING CLUB CASSANO D'ADDA
300 sprint RAGAZZI femminile - Classifica finale

1 19 VALANZANO GIORGIA 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 28.434
2 16 SERENA GIULIA 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 28.508
3 20 VERTERAMO VALERIA 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 28.616
4 41 LIBRALESSO ASIA ELSA 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 28.761
5 44 RODRIGUEZ GUERRERO YINETH STEFANNY 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 28.56
6 69 GALLO ANNA 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 28.825
7 83 PERETTI CLAUDIA 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 28.891
8 33 PARMA REBECCA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 29.018
9 89 BARLETTANI MARTA 3463 A.S.D. I FALCHI 29.028
10 24 VESTRI REBECCA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 29.093
11 92 CAROCCIA ALESSANDRA 3522 A.S.D. AREZZO ROLLER 2 29.112
12 48 MOSCA SARA 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 29.413
13 35 BRAMANTE GIULIA 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 29.512
14 87 FEDERICO SILVIA 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 29.574
15 34 GATTI MELISSA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 29.614
16 68 FOSSATELLI GIULIA 2538 A.S.D.EURO SPORT CLUB 29.904
17 62 VARANI ASJA 1783 A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 29.164
18 28 TIBERTO ANGELA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 29.362
19 86 SORIANI LETIZIA 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 29.483
20 2 RINALDI GIULIA 67 A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 29.654
21 93 MALENTACCHI CHIARA 3522 A.S.D. AREZZO ROLLER 2 29.679
22 79 AROLDI FRANCESCA 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 29.792
23 40 COMODO MARTINA 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 29.796
24 67 VISENTIN DAPHNE FARA LIUBA 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 29.812
25 82 MERENI MICHELA 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 29.825
26 50 BIAGI SOFIA 995 A.S.D C.S. ROBUR 29.941
27 7 ROBUSTELLI TEST VALERIA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 29.984
28 80 CORSINI GIULIA 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 30.029
29 94 BUCCOLINI NICOLE 3626 A.S.D. ROAD RUNNERS CHIARAVALLE 30.168
30 37 TAGLIATA ROBERTA 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 30.321
31 88 PESSINA ELEONORA 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 30.348
32 27 LORINI ALESSIA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 30.552
33 84 PEVERI LAURA 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 30.439
34 11 LISSANDRON GAIA 91 A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA 30.453
35 17 GALA MARTINA 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 30.494
36 81 LANATA MARTINA 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 30.50
37 26 CREMONESI GIORGIA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 30.514
38 23 GENTILINI FEDERICA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 30.637
39 57 BELTRAMO REBA ANGELA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 30.649
40 60 BERNASSOLA AMANDA 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 30.691
41 73 MEZZALIRA ALESSIA 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 30.749
42 65 TORRONI SOFIA 1983 A.S.D.PATTINATORI CETONA 30.766
43 38 BONALUME ARIANNA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 30.796
44 3 BIANUCCI ALLEGRA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 30.856
45 51 DIAMANTE GIUDITTA 995 A.S.D C.S. ROBUR 30.86
46 15 FRACASSO CHIARA 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 30.869
47 78 FERRETTI MARTINA 2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 30.905
48 76 GALLARATE AMALIA 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 30.934
49 46 SCASSELLATI ELISA 836 A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO 31.005
50 55 MARIANI LAURA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 31.045
51 72 LIBRALATO GIORGIA 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 31.047
52 53 MILANDRI MARTINA 1011 A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA 31.056
53 22 JACOPUCCI SOFIA 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI 31.074
54 14 BERTOLI FRANCESCA 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 31.101
55 42 ZAMPIERI DENISE 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 31.115
56 61 MONTICO ASIA 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 31.131
57 4 GRANDI MATILDE 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 31.243
58 47 DIAN FRANCESCA 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 31.259
59 5 PESATORI SARA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 31.275
60 43 BALDON LUCREZIA 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 31.331
61 36 GARRO EMMA 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 31.35
62 66 CAVERZAN MARGHERITA 2107 A.S.D.POLISPORTIVA CASIER 31.367
63 64 SALVIATO ALESSANDRA 1840 A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE 31.511
64 49 NESPOLI MARTA 959 SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. 31.584
65 31 BRAMATI LAURA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 31.657
66 63 PETRIN SARA 1840 A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE 31.662
67 30 BOSCO SABINA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 31.705
68 56 SIRONI ALESSIA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 31.709
69 71 FOSSATI ROBERTA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 31.783
70 32 MARIN GEMMA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 31.896
71 52 ZINGONI CHIARA 995 A.S.D C.S. ROBUR 31.899
72 90 BERNIZZONI ALICE 3471 A.S.D.TUTTI IN CAMPO 31.903
73 39 DONGHI ALICE 697 A.S.DILETT. PADERNESE 31.946
74 21 FAGANELLO CHIARA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 31.952
75 25 BRAMBILLA NOEMI 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 31.988
76 8 CANAZZA ILARIA 91 A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA 32.078
77 29 COLELLA ASIA 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 32.139
78 74 ALESIANI ALICE 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 32.143
79 59 BISI ALESSIA 1290 A.S.D.SKATING RHO 32.214
80 85 GIOIA ELISABETTA 3257 A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM 32.237
81 58 PRINCI SARA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 32.372
82 13 SACCON MARTINA 91 A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA 32.397
83 75 PIERANTOZZI ILDA 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 32.41
84 70 CALANDRIA BEATRICE 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 32.447
85 18 MONCHIERO ALICE GAIA 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 32.486
86 9 CASSANEGO GIORGIA 91 A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA 32.549
87 77 CESARETTI VIRGINIA 2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 33.201
88 91 BERNIZZONI SARA 3471 A.S.D.TUTTI IN CAMPO 33.329
89 6 PREMOLI LISA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 33.438
90 54 PANTALEO CECILIA 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. 34.933


Il Giudice Arbitro
BASILE ENZO
La Segreteria
M. GALLI - M. NEZI