200 cronometro SENIORES maschile classifica finale
C.O.N.I. - F.I.H.P.-C.U.G.
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S STRADA
CASSANO D'ADDA (MI) - 4-6 SETTEMBRE 2014
Organizzato da A.S.D. SKATING CLUB CASSANO D'ADDA
200 cronometro SENIORES maschile - Classifica finale
1 7 PASSAROTTO RICCARDO 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 16.804
2 34 ANGELETTI ANDREA 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 16.857
3 70 POLESE CARLO 2107 A.S.D.POLISPORTIVA CASIER 16.87
4 5 DIAMANTI MATTIA 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 16.988
5 21 SERRAGLINI MATTEO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 17.018
6 58 MARTINO SIMONE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 17.085
7 92 CORSELLI MAURO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 17.124
8 10 SARTORATO CRISTIAN 111 A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE 17.174
9 48 CUNCU GIACOMO 1216 ASS. DILETT.SPORTIVA ELMAS 17.343
10 57 GILI STEFANO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 17.361
11 56 VOLTATTORNI MATTEO 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 17.43
12 36 BRESSAN VALENTINO 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 17.433
13 99 INCANDELA IVAN 3696 A.S.D. SKATING TRAPANI 17.333
14 63 BERNABEI GIACOMO 1647 A.S.D.JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO 17.36
15 27 RISOLI ANDREA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 17.365
16 79 MEZZALIRA MIRCO 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA
17.395 17 64 BERNABEI MATTEO 1647 A.S.D.JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO 17.40
18 22 SPREAFICO STEFANO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 17.432
19 8 GERONAZZO BRIAN 111 A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE 17.455
20 16 SELAN MATTIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 17.463
21 88 SORIANI SIMONE 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 17.487
22 29 FIORITO ROBERTO 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 17.536
23 61 ZARLENGA ANDREA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 17.692
24 69 DE PIERI FAUSTO 2107 A.S.D.POLISPORTIVA CASIER 17.697
25 37 CACCO ALBERTO 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 17.763
26 78 FORTUNI GUGLIELMO 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 17.847
27 71 COCCOLINI CRISTIAN 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 17.932
28 98 INCANDELA ALESSANDRO 3696 A.S.D. SKATING TRAPANI 17.992
29 43 FILIA DAMIANO 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 18.117
30 80 ROSSETTO ALBERTO 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 18.168
31 45 REINA NAZARIO 951 ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI 18.177
32 2 FUMAGALLI MAURO 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 18.247
33 40 VARNIER DAVIDE 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 18.32
34 54 DI GENNARO MATTIA 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 18.32
35 32 FUMAGALLI ANDREA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 18.43
36 12 FIORATO DANIELE 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 18.556
37 18 VOLTOLINI BENJAMIN 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 18.561
38 24 MAZZUCCHELLI JACOPO JOSAH 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 18.83
39 62 CUBRANICH ANDREA 1290 A.S.D.SKATING RHO 18.849
40 83 LAI FRANCESCO 2939 ELMAS IN LINE A.S.D. 18.969
41 28 BIANCA SIMONE 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 19.541
42 66 BATTISTONI PAOLO 1783 A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 19.913
Il Giudice Arbitro BASILE ENZO
La Segreteria M. GALLI - M. NEZI